WHA偉華物流園二區
WHA偉華物流園二區
繼WHA偉華物流園一區之後,WHA偉華物流園二區(保稅物流園)現已對外招租。 該物流園區位于WHA偉華東海岸工業區一區內,以服務兩大工業區內的汽車產業集群為主。在普通工業區和保稅區內均建有物流倉庫。
WHA偉華物流園二區面積
區域號碼 | 規格 | 總面積 (平方米) |
倉庫區域面積 (平方米) |
辦公區域面積 (平方米) |
---|---|---|---|---|
免稅區 | ||||
FZ A1 | 60 x 80 | 5,134 | 4,800 | 264 |
FZ A3 | 60 x 80 | 5,134 | 4,800 | 264 |
FZ A5 | 66 x 70 | 5,019 | 4,620 | 264 |
FZ A7 | 66 x 70 | 5,019 | 4,620 | 264 |
FZ A9 | 48 x 65 | 3,370 | 3,120 | 180 |
FZ A11 | 48 x 65 | 3,370 | 3,120 | 180 |
FZ A13 | 48 x 65 | 3,370 | 3,120 | 180 |
FZ B2 | 60 x 80 | 5,145 | 4,800 | 264 |
FZ B4 | 60 x 80 | 5,145 | 4,800 | 264 |
FZ B6 | 60 x 80 | 5,145 | 4,800 | 264 |
FZ B8 | 60 x 80 | 5,145 | 4,800 | 264 |
內部設施
淨高: | 工廠10米 |
簷高: | 中部高18米/邊側高12米或18米 |
卸貨通道: | 30-35米寬混凝土壓制道路直通裝卸區 |
地面 |
|
地面承重: | 5噸/平方米 |
牆體 |
|
辦公樓天花板: | 丁字架石膏棚頂 |
卡車停車位和卷門數量(4.0米X4.5米): | 2-3個 |
卸貨平臺及集裝箱車輛停車位: | 3-5個 |
電力供應: | 160KVA |
電話: | 6條外線和24條內線 |
消防系統 |
|
土木工程 |
|
注:以上具體條件會根據各建築條件的不同而略有調整
展覽展示
距離WHA工業園區的距離
WHA物流園二區
距離 | 點對點距離 | 行駛距離* |
---|---|---|
WHA偉華東海岸工業區 | 0 Km. | 0 Km. |
東海岸工業區(羅勇) | 7 Km. | 7 Km. |
WHA偉華春武裡工業區 | 9 Km. | 9 Km. |
距廉差邦深水港 | 29 Km. | 29 Km. |
距芭提雅市 | 47 Km. | 47 Km. |
距素汪那普國際機場 | 117 Km. | 117 Km. |
距曼谷(市中心) | 145 Km. | 145 Km. |
*Using google map. Distance vaties to route selection.