WHA偉華物流園一區
WHA偉華物流園一區
WHA偉華物流園一區的總租賃面積為122,000平方米,可供租賃的倉庫面積從2,200 平方米至25,000平方米不等,每平方米承重達到5噸,淨高9米。該倉庫的主要優點在於高強度的承重力,專為集裝箱和卡車運輸設計。另外,我們的倉庫地面還增強了抗磨性,並強調了地面的水準性以確保叉車在操作過程中的安全性和穩定性。
WHA偉華物流園一區面積
區域號碼 | 規格 | 總面積 (平方米) |
倉庫區域面積 (平方米) |
辦公區域面積 (平方米) |
---|---|---|---|---|
普通工業區 | ||||
A1* | 144 x 90 | 12,980 | 12,960 | 20 |
A2* | 96 x 95 | 9,585 | 9,120 | 330 |
A3* | 132 x 90 | 12,260 | 11,880 | 380 |
B2 | 60 x 75 | 4,830 | 4,500 | 330 |
B4 | 60 x 75 | 4,830 | 4,500 | 330 |
B6 | 48 x 75 | 3,840 | 3,600 | 240 |
B8 | 48 x 75 | 3,840 | 3,600 | 240 |
B10 | 48 x 75 | 3,330 | 3,150 | 180 |
B12 | 36 x 75 | 2,880 | 2,700 | 180 |
B13 | 36 x 40 + 30 x 25 | 2,370 | 2,190 | 180 |
B14 | 36 x 75 | 2,880 | 2,700 | 180 |
免稅區 | ||||
C1 | 48 x 55 | 2,925 | 2,640 | 180 |
C2 | 48 x 65 | 3,405 | 3,120 | 180 |
C3 | 48 x 75 | 3,885 | 3,600 | 180 |
C4 | 54 x 85 | 4,959 | 4,590 | 264 |
C5 | 54 x 66 | 3,849 | 3,564 | 180 |
C6 | 48 x 66 | 3,453 | 3,168 | 180 |
C7 | 48 x 66 | 3,453 | 3,168 | 180 |
* 噴淋滅火器
內部設施
淨高: | 工廠9米以上 |
簷高: | 12米 |
卸貨通道: | 30-45米寬混凝土壓制道路直通裝卸區 |
地面: |
|
地面承重: | 5噸/平方米 |
牆體: |
|
辦公區屋頂: | 丁字架石膏棚頂 |
卡車停車位數量及卷門(4.0米X 4.5米): | 3-8個 |
卸貨平臺及集裝箱車輛停車位: | 3-6個 |
電力供應: | 160KVA - 250KVA |
電話: | 6條外線和24條內線 |
消防系統 |
|
土木工程 |
|
注:以上具體條件會根據各建築條件的不同而略有調整
展覽展示
距離WHA工業園區的距離
WHA物流園一區
距離 | 點對點距離 | 行駛距離* |
---|---|---|
WHA春武裡工業區 | 2 Km. | 2 Km. |
WHA 東海岸工業區 | 12 Km. | 12 Km. |
東海岸工業區(羅勇) | 19 Km. | 19 Km. |
距廉差邦深水港 | 20 Km. | 20 Km. |
距芭提雅市 | 37 Km. | 37 Km. |
距素汪那普國際機場 | 104 Km. | 104 Km. |
距曼谷(市中心) | 122 Km. | 122 Km. |
*Using google map. Distance vaties to route selection.