WHA偉華物流園四區
WHA偉華物流園四區
WHA偉華物流園四區毗鄰東海岸工業區(羅勇),整體規模52,000平方米,倉庫物業僅供出租。
WHA偉華物流園四區面積
區域號碼 | 規格 | 總面積 (平方米) |
倉庫區域面積 (平方米) |
辦公區域面積 (平方米) |
---|---|---|---|---|
普通區 | ||||
A1 | 40 x 75 | 3,290 | 3,000 | 180 |
A2 | 40 x 75 | 3,290 | 3,000 | 180 |
A3 | 40 x 75 | 3,290 | 3,000 | 180 |
A5 | 66 x 75 | 5,262 | 4,941 | 240 |
B1 | 25 x 60 | 1,620 | 1,500 | 120 |
B2 | 50 x 60 | 3,180 | 3,000 | 180 |
B3 | 66 x 70 | 4,665 | 4,485 | 180 |
C1 | 30 x 60 | 1,970 | 1,800 | 120 |
C2 | 60 x 60 | 3,802 | 3,562 | 240 |
C3 | 66 x 60 | 4,125 | 3,900 | 114 |
D1 | 48 x 74 | 3,777 | 3,552 | 144 |
D2 | 77 x 70 | 5,045 | 4,820 | 144 |
D3 | 48 x 74 | 3,777 | 3,552 | 144 |
內部設施
淨高: |
工廠8.5-10米 |
簷高: | 19-30米 |
卸貨通道: | 25-33米寬混凝土壓制道路直通裝卸區 |
地面 |
|
地面承重: | 地面承重5噸/平方米 |
牆體 |
|
辦公區域天花板: | 丁字架石膏棚頂 |
卡車停車位及卷門數量(4.0 米 X 4.5米): | 2-5個 |
卸貨平臺及集裝箱車輛停車位: | 1-3個 |
電力供應: | 160KVA |
電話: | 6條外線及24條內線 |
消防系統 |
|
土木工程 |
|
注:以上具體條件會根據各建築條件的不同而略有調整
展覽展示
距離WHA工業園區的距離
WHA偉華物流園四區
距離 | 點對點距離 | 行駛距離* |
---|---|---|
東海岸工業區(羅勇) | 0 Km. | 0 Km. |
WHA偉華東海岸工業區 | 8 Km. | 8 Km. |
WHA偉華春武裡工業區 | 13.6 Km. | 13.6 Km. |
距芭提雅市 | 45 Km. | 45 Km. |
距廉差邦深水港 | 45 Km. | 45 Km. |
距素汪那普國際機場 | 122 Km. | 122 Km. |
距曼谷(市中心) | 150 Km. | 150 Km. |
*Using google map. Distance vaties to route selection.