WHA伟华物流园一区
WHA伟华物流园一区
WHA伟华物流园一区的总租赁面积为122,000平方米,可供租赁的仓库面积从2,200 平方米至25,000平方米不等,每平方米承重达到5吨,净高9米。该仓库的主要优点在于高强度的承重力,专为集装箱和卡车运输设计。另外,我们的仓库地面还增强了抗磨性,并强调了地面的水平性以确保叉车在操作过程中的安全性和稳定性。
WHA伟华物流园一区面积
Lot No. | Model | Total Area (sq.m.) |
Storage (sq.m.) |
Office (sq.m.) |
---|---|---|---|---|
General Industrial Zone | ||||
A1* | 144 x 90 | 12,980 | 12,960 | 20 |
A2* | 96 x 95 | 9,585 | 9,120 | 330 |
A3* | 132 x 90 | 12,260 | 11,880 | 380 |
B2 | 60 x 75 | 4,830 | 4,500 | 330 |
B4 | 60 x 75 | 4,830 | 4,500 | 330 |
B6 | 48 x 75 | 3,840 | 3,600 | 240 |
B8 | 48 x 75 | 3,840 | 3,600 | 240 |
B10 | 48 x 75 | 3,330 | 3,150 | 180 |
B12 | 36 x 75 | 2,880 | 2,700 | 180 |
B13 | 36 x 40 + 30 x 25 | 2,370 | 2,190 | 180 |
B14 | 36 x 75 | 2,880 | 2,700 | 180 |
Free Zone | ||||
C1 | 48 x 55 | 2,925 | 2,640 | 180 |
C2 | 48 x 65 | 3,405 | 3,120 | 180 |
C3 | 48 x 75 | 3,885 | 3,600 | 180 |
C4 | 54 x 85 | 4,959 | 4,590 | 264 |
C5 | 54 x 66 | 3,849 | 3,564 | 180 |
C6 | 48 x 66 | 3,453 | 3,168 | 180 |
C7 | 48 x 66 | 3,453 | 3,168 | 180 |
*with Sprinkle
内部设施
净高 | 工厂9米以上 |
檐高 | 12米 |
卸货通道 | 30-45米宽混凝土压制道路直通装卸区 |
地面 |
|
地面承重 | 5吨/平方米 |
墙体 |
|
办公区屋顶 | 丁字架石膏棚顶 |
卡车停车位数量及卷门(4.0米X 4.5米) | 3-8个 |
卸货平台及集装箱车辆停车位 | 3-6个 |
电力供应 | 160KVA - 250KVA |
电话 | 6条外线和24条内线 |
消防系统 |
|
土木工程 |
|
注:以上具体条件会根据各建筑条件的不同而略有调整
展览展示
距WHA工业园的距离
WHA伟华物流园一区
距离 | 点对点距离 | 行驶距离* |
---|---|---|
WHA伟华春武里工业区 | 2 Km. | 2 Km. |
WHA伟华东海岸工业区 | 12 Km. | 12 Km. |
东海岸工业区(罗勇) | 19 Km. | 19 Km. |
距廉差邦深水港 | 20 Km. | 20 Km. |
距芭提雅市 | 37 Km. | 37 Km. |
距素汪那普国际机场 | 104 Km. | 104 Km. |
距曼谷(市中心) | 122 Km. | 122 Km. |
*Using google map. Distance vaties to route selection.