WHA伟华物流园二区
WHA伟华物流园二区
继WHA伟华物流园一区之后,WHA伟华物流园二区(保税物流园)现已对外招租。 该物流园区位于WHA伟华东海岸工业区一区内,以服务两大工业区内的汽车产业集群为主。在普通工业区和保税区内均建有物流仓库。
WHA伟华物流园二区面积
Lot No. | Model | Total Area (sq.m.) |
Storage (sq.m.) |
Office (sq.m.) |
---|---|---|---|---|
Free Zone | ||||
FZ A1 | 60 x 80 | 5,134 | 4,800 | 264 |
FZ A3 | 60 x 80 | 5,134 | 4,800 | 264 |
FZ A5 | 66 x 70 | 5,019 | 4,620 | 264 |
FZ A7 | 66 x 70 | 5,019 | 4,620 | 264 |
FZ A9 | 48 x 65 | 3,370 | 3,120 | 180 |
FZ A11 | 48 x 65 | 3,370 | 3,120 | 180 |
FZ A13 | 48 x 65 | 3,370 | 3,120 | 180 |
FZ B2 | 60 x 80 | 5,145 | 4,800 | 264 |
FZ B4 | 60 x 80 | 5,145 | 4,800 | 264 |
FZ B6 | 60 x 80 | 5,145 | 4,800 | 264 |
FZ B8 | 60 x 80 | 5,145 | 4,800 | 264 |
内部设施
净高 | 工厂10米 |
檐高 | 中部高18米/边侧高12米或18米 |
卸货通道 | 30-35米宽混凝土压制道路直通装卸区 |
地面 |
|
地面承重 | 5吨/平方米 |
墙体 |
|
办公楼天花板 | 丁字架石膏棚顶 |
卡车停车位和卷门数量(4.0米X4.5米) | 2-3个 |
卸货平台及集装箱车辆停车位 | 3-5个 |
电力供应 | 160KVA |
电话 | 6条外线和24条内线 |
消防系统 |
|
土木工程 |
|
注:以上具体条件会根据各建筑条件的不同而略有调整
展览展示
距WHA工业园的距离
WHA伟华物流园二区
距离 | 点对点距离 | 行驶距离* |
---|---|---|
WHA伟华东海岸工业区 | 0 Km. | 0 Km. |
东海岸工业区(罗勇) | 7 Km. | 7 Km. |
WHA伟华春武里工业区 | 9 Km. | 9 Km. |
距廉差邦深水港 | 29 Km. | 29 Km. |
距芭提雅市 | 47 Km. | 47 Km. |
距素汪那普国际机场 | 117 Km. | 117 Km. |
距曼谷(市中心) | 145 Km. | 145 Km. |
*Using google map. Distance vaties to route selection.