WHA伟华物流园四区
WHA伟华物流园四区
WHA伟华物流园四区毗邻东海岸工业区(罗勇),整体规模52,000平方米,仓库物业仅供出租。
WHA伟华物流园四区面积
Lot No. | Model | Total Area (sq.m.) |
Storage (sq.m.) |
Office (sq.m.) |
---|---|---|---|---|
General Industrial Zone | ||||
A1 | 40 x 75 | 3,290 | 3,000 | 180 |
A2 | 40 x 75 | 3,290 | 3,000 | 180 |
A3 | 40 x 75 | 3,290 | 3,000 | 180 |
A5 | 66 x 75 | 5,262 | 4,941 | 240 |
B1 | 25 x 60 | 1,620 | 1,500 | 120 |
B2 | 50 x 60 | 3,180 | 3,000 | 180 |
B3 | 66 x 70 | 4,665 | 4,485 | 180 |
C1 | 30 x 60 | 1,970 | 1,800 | 120 |
C2 | 60 x 60 | 3,802 | 3,562 | 240 |
C3 | 66 x 60 | 4,125 | 3,900 | 114 |
D1 | 48 x 74 | 3,777 | 3,552 | 144 |
D2 | 77 x 70 | 5,045 | 4,820 | 144 |
D3 | 48 x 74 | 3,777 | 3,552 | 144 |
内部设施
净高 | 工厂8.5-10米 |
檐高 | 19-30米 |
卸货通道 | 25-33米宽混凝土压制道路直通装卸区 |
地面 |
|
地面承重 | 地面承重5吨/平方米 |
墙体 |
|
办公区域天花板 | 丁字架石膏棚顶 |
卡车停车位及卷门数量(4.0 米 X 4.5米) | 2-5个 |
卸货平台及集装箱车辆停车位 | 1-3个 |
电力供应 | 160KVA |
电话 | 6条外线及24条内线 |
消防系统 |
|
土木工程 |
|
注:以上具体条件会根据各建筑条件的不同而略有调整
展览展示
距WHA工业园的距离
WHA伟华物流园四区
距离 | 点对点距离 | 行驶距离* |
---|---|---|
东海岸工业区(罗勇) | 0 Km. | 0 Km. |
WHA伟华东海岸工业区 | 8 Km. | 8 Km. |
WHA伟华春武里工业区 | 13.6 Km. | 13.6 Km. |
距芭提雅市 | 45 Km. | 45 Km. |
距廉差邦深水港 | 45 Km. | 45 Km. |
距素汪那普国际机场 | 122 Km. | 122 Km. |
距曼谷(市中心) | 150 Km. | 150 Km. |
*Using google map. Distance vaties to route selection.